Planta Popular
O Programa Planta Popular pautado pela Lei 6231/2018 objetiva fornecer projeto e acompanhamento para a construção de casa de cunho popular. Com isso, o munícipe tem a possibilidade de edificar sua residência com respaldo profissional, dentro das normativas vigentes.
Para participar do programa, é necessário:
- Residir no Município há mais de um ano.
- Renda de até três salários mínimos;
- Ser possuidor de um único imóvel.
Exemplo de planta popular desenvolvida na Pró-lar
PROGRAMA PLANTA POPULAR | ||
Sequência | MUNÍCIPE | STATUS |
1 | Floriza Matins dos Santos | contemplada / projeto aprovado |
2 | Maria Aparecida Felix da Silva Brandão | não atendeu aos critérios |
3 | Wania do Carmo de Almeida Pereira | contemplada / projeto aprovado |
4 | Elder Xavier de Matos | contemplado / projeto aprovado |
5 | Margarida Maria Barbosa | contemplada / projeto aprovado |
6 | Saulo dos Santos | contemplado / projeto aprovado |
7 | Adelaide Cristina Grasseli | contemplada / projeto aprovado |
8 | Matheus Rosemar dos Reis | contemplado / projeto regularizado |
9 | Augusto Osses Machado | contemplado / projeto aprovado |
10 | Clemilton Gomes dos Santos | não atendeu aos critérios |
11 | Luciano Leite | não atendeu aos critérios |
12 | Vicente Andrade de Oliveira | contemplado / projeto aprovado |
13 | Luzia das Graças Manja Quadros | não atendeu aos critérios |
14 | Pierre Silva Pereira | não atendeu aos critérios |
15 | Simone Maria de Paula | contemplada / projeto aprovado |
16 | Fernanda Pereira Lima | contemplada / projeto aprovado |
17 | Floriza Martins dos Santos (revalidação de desdobro) | não atendeu aos critérios |
18 | Ivan Jonas Martins | não atendeu aos critérios |
19 | Carlos Alexandre Clementino de Azevedo | contemplado / projeto aprovado |
20 | Patrick da Silva Zumba | contemplado / aprovado |
21 | João de Macedo | contemplado / projeto aprovado |
22 | Francisco de França Neto | contemplado / aprovado |
23 | José Lisboa da Silva | não atendeu aos critérios |
24 | Nathanael Vallim de Farias | contemplado / projeto aprovado |
25 | Francisca Aurora Rodrigues | andamento |
26 | Luciana de Souza Santos | contemplada / projeto aprovado |
27 | Luiz Antonio dos Santos | contemplado / projeto aprovado |
28 | Jéssica Teixeira Souza | não atendeu aos critérios |
29 | Vitalmiro Santos Silva | não atendeu aos critérios |
30 | Margarida Maria Barbosa | contemplada / projeto aprovado |
31 | Fabiana Frois de Almeida | não atendeu aos critérios |
32 | Regiane Maiara Martins de Almeida | contemplada / projeto aprovado |
33 | Cleide dos Santos | contemplada, mas desistiu do andamento |
34 | Oswaldo Rodrigues Pereira | contemplado / projeto aprovado |
35 | Roberto Carlos Ambrósio | não atendeu aos critérios |
36 | Adriano Dias do Prado | contemplado / habite-se emitido |
37 | Sérgio Ferreira Quadras | contemplado / projeto aprovado |
38 | Carlos Henrique de Arauna | contemplado / projeto aprovado |
39 | Francisca Maria Ribeiro | não atendeu aos critérios |
40 | Maria de Fátima Carvalho | não atendeu aos critérios |
41 | Eduardo José Calixto | não atendeu aos critérios |
42 | Antonio Gonçalves | não atendeu aos critérios |
43 | Leontina Ventura da Costa | contemplada / projeto regularizado |
44 | Wladimir Fontes Siqueira | não atendeu aos critérios |
45 | Genésio Batista de Moura | contemplado / projeto regularizado |
46 | Antonia Mercia Lima Alves | contemplada / projeto aprovado |
47 | Adalberto Batista dos Santos | não atendeu aos critérios |
48 | Rafael Francisco de Souza | não atendeu aos critérios |
49 | Regina Célia da Silva | contemplada / projeto aprovado |
50 | Edivane Michele da Silva | não atendeu aos critérios |
51 | Mário Celso de Siqueira Martins | contemplado / projeto aprovado |
52 | Sandra Maria Ferreira da Silva | contemplada / projeto aprovado |
53 | Marcelino Vitor da Silva | não atendeu aos critérios |
54 | Iracema Reis Gabriel | não atendeu aos critérios |
55 | Paulo Bernardo Maciel | não atendeu aos critérios |
56 | Maria Helena Trombini Gama | contemplada, mas desistiu do andamento |
57 | Izaquiel José da Silva | contemplado, mas desistiu do andamento |
58 | Maria Anunciata Fontes de Oliveira | não atendeu aos critérios |
59 | Francisco Ribeiro dos Santos | contemplado, mas desistiu do andamento |
60 | Amaury da Silva Brito | contemplado, mas desistiu do andamento |
61 | José da Silva Pereira | andamento |
62 | Adilson Emburana de Olivera | contemplado / habite-se emitido |
63 | Elita de Jesus Amaral | contemplada / projeto regularizado e habite-se em andamento |
64 | Keli Cristina Hugo | andamento |
65 | Edlaine Aparecida Ribeiro Silva | andamento |
Este Programa atende aos objetivos da Agenda 2030, especialmente, os seguintes ODS:
Conheça os outros Programas da Pró-lar:Auxílio AluguelBem MorarCesta Básica de Material de ConstruçãoMinha Casa Minha VidaPequenos ReparosRegularização Fundiária / Cidade Legal |